
- Готово к отправке
- Код: POW-HVM2H-12V-N
Гибридный инвертор солнечный PowMr 1600W 12V POW-HVM2H-12V-N 1.6kW 12V чистая синусоида (2000VA/1600W, Max CH 80A, AC 60)
9 999 ₴
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов, чтобы обеспечить поддержку бесперебойного питания при портативном размере. Его широкий ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и легко доступные кнопки, такие как ток зарядки аккумулятора, приоритет зарядного устройства переменного/солнечного тока и приемлемое входное напряжение в зависимости от различных программ. Модель имеет ряд преимуществ:
- Чистая синусоидальная волна
- Ряд ввода напряжения для бытовых устройств и персональных компьютеров, настраиваемый через настройки ЖК-дисплея
- Настраиваемый ток зарядки аккумулятора на основе программ через настройки ЖК-дисплея
- Настраиваемое приоритет переменного/солнечного зарядного устройства через настройку ЖК-дисплея
- Совместим с сетевым напряжением или мощностью генератора
- Автоматический перезапуск при восстановлении переменного тока
- Защита от перегрузки/ перегрева/короткого замыкания
- Функция холодного запуска
- Может подключаться к литиевой батарее
Таблица с техническими характеристиками
| Модель инвертора | POW-HVM2H-12V-N | |
| Номинальная выходная мощность | 2000VA/1600W | |
| Форма волны выходного напряжения | Чистая синусоидальная волна | |
| Регулировка выходного напряжения | 230 В переменного тока ± 5% | |
| Универсальный режим зарядки | ||
| Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый | |
| Зарядный ток переменного тока (макс.) | 60 ампер | |
| Напряжение массовой зарядки | ||
| EFB батарея | 14.6 | |
| AGM / гелевый аккумулятор | 14.1 | |
| Плаваюча напруга зарядки | 13.5 В постоянного тока | |
| MPPT режим солнечной зарядки | ||
| Макс. мощность фотоэлектрического массива | 2000W | |
| Номинальное напряжение PV | 240 В постоянного тока | |
| Диапазон напряжения MPPT массива PV | 30 ~ 400 В постоянного тока | |
| Макс. напруга холостого ходу масиву PV | 400 В постоянного тока | |
| Максимальный зарядный ток (AC+PV) | 80 Ампер | |
| Сертификат безопасности | CE | |
| Диапазон рабочих температур | От-10±C до 50±C | |
| Температура хранения | -15 ± C ~ 60 ± C | |
| Влажность | 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | |
| Форма сигнала входного напряжения | Синусоеидальный (утилита или генератор) | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока | |
| Низкое напряжение потери | 170 В переменного тока ± 7 В (UPS); 90 В переменного тока ± 7 В (приборы) | |
| Обратное напряжение с низкими потерями | 180 В переменного тока ± 7 В (UPS); | |
| 100 В ± 7 В (прилади) | ||
| Высокое напряжение потери | 280 В переменного тока ± 7 В | |
| Обратное напряжение с высокой потерей | 270 В переменного тока ± 7 В | |
| Максимальное входное напряжение переменного тока | 300 В переменного тока | |
| Номинальная входная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| Низкая частота потерь | 40 ± Гц | |
| Частота возврата с низкими потерями | 42 ± Гц | |
| Высокая частота потерь | 65 ± Гц | |
| Высокая частота возврата потерь | 63 ± Гц | |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Автоматический выключатель | |
| Эффективность (линейный режим) | > 95% (номинальная нагрузка R, аккумулятор полностью заряжен) | |
| Время автоматического переключения | 10 мс типово (UPS); | |
| 20 мс типично (бытовые приборы) | ||
| Выходная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| Максимальная эффективность | 0.94 | |
| Защита от перегрузки | 5s @ >150% Нагрузка; 10s @ 110% ~ 150% Нагрузка | |
| Импульсный потенциал | 2 * Номинальная мощность в течение 5 секунд | |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 12Vdc | |
| Напруга холодного запуску | 11.5 В постоянного тока | |
| Низкое напряжение постоянного тока | ||
| Нагрузка <50>% | 11.0 В постоянного тока | |
| Нагрузка > 50% | 10,5 В постоянного тока | |
| Низкое напряжение постоянного тока (Передование) | ||
| Нагрузка <50% | 11.5 В постоянного тока | |
| Нагрузка > 50% | 11.0 В постоянного тока | |
| Низкое напряжение отключения постоянного тока | ||
| Нагрузка <50% | 10.2 В постоянного тока | |
| Нагрузка > 50% | 9.6 В постоянного тока | |
| Высокое напряжение восстановления постоянного тока | 14.0 В постоянного тока | |
| Высокое напряжение отключения постоянного тока | 16.0 В постоянного тока | |
| Мощность без нагрузки | <25 Вт | |
Работаем с юридическими лицами и ФОП
Мы официальная компания, которая предоставляет полный пакет документов.
Обмен или возврат без проблем
В случае неисправности или отсутствия, мы оперативно заменяем товар за свой счет. Без лишних вопросов и задержек.
Бесплатная консультация
Не знаете, что выбрать? Наши эксперты помогут подобрать оптимальное решение именно для ваших задач.
Большой ассортимент и наличие на составе
Работаем без задержек – основные позиции всегда в наличии. Быстрая отгрузка.
Техподдержка после покупки
Не бросаем клиентов после продажи. Помогаем с подключением, настройкой, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PowMr |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальное входное напряжение | 24 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 3200 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 55 град. |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 3200 Вт |
- Цена: 9 999 ₴
- Способ упаковки: Картонная коробка с защитным пенопластом внутри









