
- Готово к отправке
- Код: TP-24100AH
Аккумулятор LiFePO4 Easun IBattery-TP-24100AH 25.6V 100Ач 2560 Wh | BMS, >4000 циклов, литий-железо-фосфатная
20 990 ₴
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Модель EASUN POWER LiFePo4 24V 100Ah BMS IBattery-TP-24100AH имеет компактный размер и небольшой вес, что позволяет легко носить ее с собой и использовать в дороге. Этот продукт является высококачественным аккумулятором LiFePO4 емкостью 100Ач, идеально подходящим для использования в автодоминках и гольф-карах. Это качественный выбор для тех, кто ищет надежное аварийное питание. Батарея рассчитана на 4000 циклов, что делает ее надежным выбором длительного использования. Соответствует классу защиты IP65, поэтому выдержит любую погоду и условия.
| Номинальное напряжение | 25.6V |
| Номинальная емкость | 100Ач |
| Минимальная емкость | 98Ач |
| Мощность нагрузки | 2560Втч |
| Срок службы | >4000 циклов |
| Эффективность заряда | 100% при 0,2С |
| Эффективность разряда | 96-99% при 0,2С |
| Процент саморазряда в месяц | <3% |
| Функции BMS | защита от перезаряда, переразряда, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева |
| Параллельная конфигурация подключения | рекомендуется 4 шт (возможно больше) |
| Последовательная конфигурация подключения | до 4 шт |
| Напруга заряду | 29.2±0.2V |
| Номинальный ток заряда | 20A |
| Макс. ток заряда | 70А |
| Напряжение плавающего заряда | 27.6V |
| Напряжение отключения заряда | 29.2V±0.2V |
| Номинальный ток разряда | 50A |
| Макс. ток разряда | 100А |
| Напряжение отключения разряда | 21.6V |
| Пиковый ток | 250A х 10сек |
| Внутреннее сопротивление | ≤80mΩ |
| Тип клеми | M8 |
| Температура заряду | от 0 до 55°С при 60±25% относительной влажности |
| Температура разряда | от - 20 до +60 С при 60±25% относительной влажности |
| Температура хранения | от - 20 до +45 С при 60±25% относительной влажности |
| Клас IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | 510 х 220 х 240 мм |
| Вес | 18 кг |
Работаем с юридическими лицами и ФОП
Мы официальная компания, которая предоставляет полный пакет документов.
Официальная гарантия на продукцию
Гарантия 12 месяцев
Обмен или возврат без проблем
В случае неисправности или отсутствия, мы оперативно заменяем товар за свой счет. Без лишних вопросов и задержек.
Бесплатная консультация
Не знаете, что выбрать? Наши эксперты помогут подобрать оптимальное решение именно для ваших задач.
Большой ассортимент и наличие на составе
Работаем без задержек – основные позиции всегда в наличии. Быстрая отгрузка.
Техподдержка после покупки
Не бросаем клиентов после продажи. Помогаем с подключением, настройкой, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EASUN POWER |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 25.6 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Материал изготовления корпуса | Пластик ABS |
| Цвет корпуса | Черный |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 510 мм |
| Высота | 240 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Вес | 18 кг |
- Цена: 20 990 ₴
- Способ упаковки: Аккумулятор поставляется в плотной фирменной коробке с пенопластовыми вставками для защиты от ударов при транспортировке. Коробка дополнительно завернута в внешнюю картонную упаковку с маркировкой “LiFePO4 Battery”. Может быть использована стрейч плёнка или защитная пленка.



